Wir gratulieren allen Eltern herzlich und wünschen den Babys einen guten Start ins Leben!
(Beachten Sie bitte, dass Neugeborene nur mit dem Einverständnis der Eltern hier in der Babygalerie vorgestellt werden. Das heisst, dass die Anzahl der hier vorgestellten Babys nicht der effektiven Anzahl Geburten im AMEOS Spital Einsiedeln entspricht. Alle Bilder enstehen in Zusammenarbeit mit «Fotos mit Herz» kurze Zeit nach der Geburt.)
2022
Lukas
Datum | 12.05.2022
Zeit | 14.39 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3660 gLogan
Datum | 11.05.2022
Zeit | 00:11 Uhr
Grösse | 45 cm
Gewicht | 2670 gHanna
Datum | 10.05.2022
Zeit | 12:39
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3690 gEsrom
Datum | 10.05.2022
Zeit | 17:21 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3680 gDebora Daniela
Datum | 09.05.2022
Zeit | 12:36 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 2880 gSolea
Datum | 05.05.2022
Zeit | 09:09 Uhr
Grösse | 48cm
Gewicht | 3055gJames Olivier
Datum | 04.05.2022
Zeit | 19:17 Uhr
Grösse | 50cm
Gewicht | 3390gNico
Datum | 03.05.2022
Zeit | 06:32 Uhr
Grösse | 52cm
Gewicht | 3760gLana
Datum | 03.05.2022
Zeit | 04:13 Uhr
Grösse | 48cm
Gewicht | 3270gElla
Datum | 02.05.2022
Zeit | 14:09 Uhr
Grösse | 50cm
Gewicht | 3450gEileen
Datum | 02.05.2022
Zeit | 16:29 Uhr
Grösse | 48cm
Gewicht | 3330gLevin
Datum | 01.05.2022
Zeit | 18:33 Uhr
Grösse | 51cm
Gewicht | 3260gJannis
Datum | 30.04.2022
Zeit | 14:45
Grösse | 49 cm
Gewicht | 2900 gCorsin
Datum | 29.04.2022
Zeit| 01:52 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3610 gLio
Datum | 27.04.2022
Zeit | 23.16 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3620 gEliza
Datum | 23.04.2022
Zeit | 13.13 Uhr
Grösse | 47 cm
Gewicht | 2910 gSvea
Darum | 22.04.2022
Zeit | 01.26 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3250 gDmyana
Datum | 20.04.2022
Zeit | 21:17 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3340 gLenny
Datum | 17.04.2022
Zeit | 13:59 Uhr
Grösse | 54 cm
Gewicht | 3830 gOskar
Datum | 16.40.2022
Zeit | 16:13 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 2620 gLuca
Datum | 12.04.2022
Uhrzeit | 05:02 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3760 gTiara
Datum| 07.04.2022
Zeit|11:43 Uhr
Grösse| 45 cm
Gewicht| 3080 gJosef
Datum| 07.04.2022
Zeit| 23:47 Uhr
Grösse| 53 cm
Gewicht| 3970 gHana
Datum| 06.04.2022
Zeit| 10:21 Uhr
Grösse| 48 cm
Gewicht| 3210 gTim
Datum| 05.04.2022
Zeit| 14:08 Uhr
Grösse| 49 cm
Gewicht| 3430 gGiovanni
Datum|04.04.2022
Zeit| 22:47 Uhr
Grösse| 49 cm
Gewicht| 2660 gVhin
Datum | 25.03.2022
Zeit | 06.57 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3940 gNoelia Lynn
Datum | 23.03.2022
Zeit | 16.21 Uhr
Grösse | 53 cm
Gewicht | 3500 gLeano
Datum | 13.03.2022
Zeit | 08:56 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3410 gFinnja
Datum | 11.03.2022
Zeit | 18:45 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3400 gTil
Datum | 10.03.2022
Zeit | 08:05
Grösse | 48 cm
Gewicht | 2870 gSofia
Datum | 08.03.2022
Zeit | 08:10
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3070 gKlea
Datum | 08.03.2022
Zeit | 05:38
Grösse | 49 cm
Gewicht | 3010 gNino
Datum | 04.03.2022
Zeit | 22:27 Uhr
Grösse | 49 cm
Gewicht | 3600 gShivaanah
Datum | 02.03.2022
Zeit | 04.14 Uhr
Grösse | 46 cm
Gewicht | 2570 gShane
Datum | 28.02.2022
Zeit | 19.08 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht| 3110 gSonja
Datum | 24.02.2022
Zeit | 18:07 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3450 gNino
Datum | 24.02.2022
Zeit | 17.01 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3072 gMaily
Datum | 24.02.2022
Zeit | 06.32 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 2980 gLEN
Datum | 21.02.2022
Zeit | 21:30 Uhr
Grösse | 53 cm
Gewicht | 4000 gMatteo
Datum | 20.02.2022
Zeit | 20:20 Uhr
Grösse | 49 cm
Gewicht | 3310 gLina
Datum | 20.02.2022
Zeit | 05:23 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3510 gLewis
Datum | 16.02.2022
Zeit | 12:00 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3640 gNina
Datum | 15.02.2022
Zeit | 10:12 Uhr
Grösse | 47 cm
Gewicht | 3220 gLevin
Datum | 14.2.2022
Zeit | 12:42 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3760 gAlina Rita
Datum | 10.02.2022
Zeit | 00:26 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3400 gMalia Leni
Datum | 07.02.2022
Zeit | 04.20 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3070 grJérome
Datum | 06.02.2022
Zeit | 15.31
Grösse | 53 cm
Gewicht | 4240 grGeorge Alex
Darum | 06.02.2022
Zeit | 21.37 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3330 grAadhira
Datum | 04.02.2022
Zeit | 12.07 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3350 gMario
Datum | 03.02.2022
Zeit | 11.38 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3300 gCurdin
Datum | 03.02.2022
Zeit | 03.30 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3120 gAnna
Datum | 03.02.2022
Zeit | 09.08 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 2990 gJan
Datum | 02.02.2022
Zeit | 11:26
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3510 gValeria
Datum | 01.02.2022
Zeit | 08.56 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3990 gMael
Datum | 27.01.2022
Zeit | 08:42 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3800 gJulia
Datum | 27.01.2022
Zeit | 15:36 Uhr
Grösse | 49 cm
Gewicht | 2860 gClaudio Aron
Datum | 27.01.2022
Zeit | 08:59 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3240 gPRISKA
Datum | 23.01.2022
Zeit | 04:53 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3410 gMAXIM
Datum | 23.01.2022
Zeit | 03:53 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3560 gLiara
Datum | 20.01.2022
Zeit | 08.12 Uhr
Grösse | 50cm
Gewicht | 3290 gLars
Datum | 20.01.2022
Zeit | 04:20 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3220 gANASTASIA JOLYNE
Datum | 18.01.2022
Zeit | 15:12 Uhr
Grösse | 48 cm
Gewicht | 3320 gALINA
Datum | 19.01.2022
Zeit | 01:49 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3525 gPatrick
Datum | 13.01.2022
Zeit | 18:21 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3790 gELIN
Datum | 10.01.2022
Zeit | 21:43 Uhr
Grösse | 51 cm
Gewicht | 3810 gVIVIEN
Datum | 07.01.2022
Zeit | 00:24 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3860 gSERAINA
Datum | 07.01.2022
Zeit | 02:59 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3880 gLeo
Datum | 06.01.2022
Zeit | 18:49 Uhr
Grösse | 52 cm
Gewicht | 3354 gALYENA VIVIEN
Datum | 06.01.2022
Zeit | 21:53 Uhr
Grösse | 50 cm
Gewicht | 3140 gKELINA
Datum | 04.01.2022
Zeit | 01:56 Uhr
Grösse | 47 cm
Gewicht | 3100 g
2021
Ihr AMEOS Gesundheitsratgeber
Mangel- und Fehlernährung – häufige Probleme im Alter
Hunger und Durst werden je nach Alter und Gesundheitszustand nicht mehr richtig wahrgenommen. Auch können sich über die Jahre Unverträglichkeiten entwickelt haben. Was muss man beachten?
Verstopfung: Den Darm wieder flottmachen
Verstopfung, Pressen beim Stuhlgang und Senkung sind ein Teufelskreis. Diese Situation muss abgeklärt werden.
Blasenschwäche: Die Kontrolle zurückgewinnen
Inkontinenz ist sehr belastend, dennoch sprechen wir kaum darüber. Wie wird Inkontinenz am besten behandelt?
Ihre Gesundheit ist Ihnen das Wichtigste...
und für uns tagtäglich Motivation, uns kompetent und engagiert für sie einzusetzen. Es ist uns deshalb auch ein Anliegen, mit Ihnen Informationen und Fachwissen rund um Ihre Gesundheit zu teilen.
Hier finden Sie eine Reihe von Texten, die von unseren Expertinnen und Experten für Sie erarbeitet wurden. Suchen Sie die Sie interessierenden Beiträge mittels Themenfilter, oder schauen Sie sich alle Beiträge an - wir wünschen Ihnen dabei eine anregende Lektüre.
Haben Sie Fragen an unsere Expertinnen und Experten? Wir geben gerne Antwort: ratgeber@ einsiedeln.ameos.ch
Übrigens:
Die AMEOS Gesundheitsratgeber zum Hören erkennen Sie am Bild mit dem Kopfhörer.